З 2007 року Асоціація захисту прав молоді Волині є партнером Фонду ім. Стефана Баторія (Польща). У 2007 році в рамках даного партнерства Асоціацією за підтримки Фонду був оголошений конкурс міні-проектів. Конкурсною комісією було відібрано 10 проектів-переможців, що були успішно реалізовані.
Проекти, підтримані у 2007 році
| № | Назва проекту |
Назва організації/контактна особа |
Населений пункт | Сума/грн. | Власний внесок | Загальна сума |
| 1 | Облаштування дитячого майданчика | Ініціативна група, Влодарчук Руслан Іванович | м.Нововолинськ | 2500,00 | 9964,00 | 12464,00 |
| 2 | Облаштування Інтернету в школі с. Стара Лішня | Ініціативна група, Шимонович Олег Михайлович | с. Стара Лішня | 2000,00 | 500,00 | 2500,00 |
| 3 | Газифікація фельдшерсько-акушерського пункту |
Ініціативна група, Зубач Іван Лукашович |
с. Ворокомне (Камінь-Каширський р-н) | 2500,00 | 7500,00 | 10000,00 |
| 4 | Влаштування майданчиків дитячих садків № 1,2 | "Фонд місцевого розвитку Турійщини", Дудар Юрій Леонідович | смт. Турійськ | 2500,00 | 2680,00 | 5180,00 |
| 5 | Облаштування скверу біля "Обеліску Слави" | Добровільне об'єднання "Зелений край", Подубінський Петро Станіславович | смт. Шацьк | 2500,00 | 12500,00 | 15000,00 |
| 6 | "Врятуй джерело" | Ковельська района громадсько-молодіжна організація "Олімп", Данилюк Олександр Іванович | смт. Голоби (Ковельський р-н) | 2000,00 | 500,00 | 2500,00 |
| 7 | Облаштування дитячого майданчика в дитсадку "Дошколярик" с. Гайки Турійського району | Агенція місцевого розвитку "Полісся", Жолоб Анатолій Федорович | с. Руда (Турійського р.) | 2500,00 | 1600,00 | 4100,00 |
| 8 | Відновлення баскетбольно-волейбольного майданчика | Молодіжна громадська організація "Перспектива", Карпус Борис Сергійович | м. Нововолинськ | 2200,00 | 940,00 | 3140,00 |
| 9 | Облаштування ігрового дитячого майданчика в с. Озеро Ківерцівського району | Громадська організація "Волинські перспективи", Пахомюк Ніна Володимирівна | с. Озеро Ківерцівського р-ну | 2500,00 | 1170,00 | 3670,00 |
| 10 | Будівництво сільського стадіону | Молодіжний спортивно-оздоровчий клуб "Скіф" Бущук Микола Васильвич | смт. Любешів | 2500,00 | 2780,00 | 5280,00 |
У 2008 році в рамках проекту «Розвиток громадських ініціатив у сільській місцевості Волинської області» був оголошений другий конкурс і підтримано реалізацію 9-ти проектів.
Проекти, підтримані у 2008 році
| № | Назва проекту | Населений пункт | Назва організації | Контактна особа | Сума/грн. |
| 1 | Проведення творчих майстер-класів для вихованців притулку «Вперед до мрії» | м. Рожище | Ініціативна група | Поян Діана Ігорівна | 2794,00 |
| 2 | Популяризація здорового способу життя серед дітей молодшого і середнього шкільного віку | смт. Стара Вижівка | Ініціативна група | Рябук Євгенія Іванівна | 2991,50 |
| 3 | Популяризація привабливості Шацького краю у туристично-рекреаційному напрямку | смт. Шацьк | Фонд підтримки підприємництва «Бізнес-центр Світязь», добровільне об’єднання громадян Шацького району «Зелений край» | Захарко Марія Володимирівна | 3000,00 |
| 4 | Освоєння комп’ютерної техніки жителями села | с. Залізниця Любешівського р-ну | Ініціативна група | Кутинець Сергій Григорович | 2250,00 |
| 5 | Підвищення обізнаності жителів села Соловичі через створення куточків інформації у бібліотеці | с. Соловичі Турійського р-ну | Агенція місцевого розвитку «Срібниця» | Іщук Анатолій Іванович | 2900,00 |
| 6 | Ознайомлення дітей с. Штунь із культурною спадщиною рідного краю | с. Штунь Любомльського р-ну | Ініціативна група | Бондарщук Валентина Анатоліївна | 2900,00 |
| 7 | Підвищення обізнаності жителів села Рачин із правовими знаннями | с. Рачин Горохівського р-ну | Ініціативна група | Луць Марія Степанівна | 3000,00 |
| 8 | Покращення доступу до мережі Інтернет жителів смт. Іваничі | смт. Іваничі | Ініціативна група | Шиманович Олег Михайлович | 3000,00 |
| 9 | Впровадження нових методів навчання дітей – гурткова група | с. Маковичі Турійського р-ну | ГО "Надія покоління" | Черен Ольга Миколаївна | 3000,00 |
У 2009 році був оголошений третій конкурс міні-проектів в рамках якого було підтримано 6-ть проектів.
|
№
|
Назва проекту
|
Назва організації/контактна особа
|
Населений пункт
|
Сума/грн.
|
Власний внесок
|
Загальна сума
|
|
1
|
«Профілактика алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії серед сільської молоді»
|
Ініціативна група
Іщук Віталій Володимирович
|
с. Угринів, Горохівський район
|
5000,00
|
5850,00
|
10850,50
|
|
2
|
«Спортивний стадіон»
|
Ініціативна група
Шпанчук Анатолій Панасович
|
с. Оленіне, Камінь-Каширського району
|
4700,00
|
6000,00
|
10700,00
|
|
3
|
«Створення громадського центру «Сприяння»
|
Ініціативна група
Кутинець Сергій Григорович
|
с. Залізниця, Любешівського району
|
4953,00
|
6995,00
|
11948,00
|
|
4
|
«Здорові діти - здорова нація»
|
Агенція місцевого розвитку "Полісся"
Стефанович Оксана Миколаївна
|
с. Руда, Турійського району
|
3100,00
|
1489,00
|
4589,00
|
|
5
|
Створення системи роздільного збору сміття на центральних вулицях м.Горохів
|
Ініціативна група
Фесіна Григорій Федорович
|
м. Горохів
|
3000,00
|
2000,00
|
5000,00
|
|
6
|
«Вплив громади на вирішення питань місцевого значення»
|
Громадська організація "Надія покоління"
Черен Ольга Миколаївна
|
с. Маковичі, Турійського району
|
4873,00
|
3800,00
|
8673,00
|